Код изделий | Наименование изделий | Габаритные размеры, в мм. | Объем м3. | Вес кг. | Цена по предоплате с НДС, руб. |
| 1.1 Кольца колодезные ГОСТ 8020-2016 с четвертью |
2 | КС 8-10 ч | 1000х80х800 | 0.22 | 528 | По запросу |
4 | КС 8-15 ч | 1500х80х800 | 0.32 | 768 | По запросу |
5 | КС 8-6 ч | 590х80х800 | 0.129 | 310 | По запросу |
5 | КС 8-5 ч | 500х80х800 | 0.109 | 262 | По запросу |
6 | КС 8-3 ч | 290х80х800 | 0.063 | 151 | По запросу |
6 | КС 8-2,5 ч | 250х80х800 | 0.054 | 130 | По запросу |
8 | КС 10-10 ч | 1000х80х1000 | 0.271 | 651 | По запросу |
286 | КС 10-9 ч | 890х80х1000 | 0.241 | 579 | По запросу |
285 | КС 10-6 ч | 590х80х1000 | 0.159 | 382 | По запросу |
9 | КС 10-5 ч | 500х80х1000 | 0.135 | 324 | По запросу |
353 | КС 10-3 ч | 290х80х1000 | 0.079 | 190 | По запросу |
10 | КС 10-2,5 ч | 250х80х1000 | 0.068 | 163 | По запросу |
11 | КС 12-10 ч | 1000х80х1200 | 0.31 | 744 | По запросу |
13 | КС 15-10 ч | 1000х90х1500 | 0.45 | 1080 | По запросу |
283 | КС 15-9 ч | 890х90х1500 | 0.4 | 960 | По запросу |
284 | КС 15-6 ч | 590х90х1500 | 0.27 | 648 | По запросу |
14 | КС 15-5 ч | 500х90х1500 | 0.22 | 528 | По запросу |
15 | КС 15-3 ч | 290х90х1500 | 0.13 | 312 | По запросу |
15 | КС 15-2,5 ч | 250х90х1500 | 0.11 | 264 | По запросу |
17 | КС 20-10 ч | 1000х100х2000 | 0.67 | 1608 | По запросу |
282 | КС 20-9 ч | 890х100х2000 | 0.6 | 1440 | По запросу |
281 | КС 20-6 ч | 590х100х2000 | 0.4 | 960 | По запросу |
18 | КС 20-5 ч | 500х100х2000 | 0.34 | 816 | По запросу |
18 | КС 20-3 ч | 290х100х2000 | 0.2 | 480 | По запросу |
18 | КС 20-2,5 ч | 250х100х2000 | 0.17 | 408 | По запросу |
19 | ВК 8-6 | 600х800х600 | 0.08 | 192 | По запросу |
20 | ВК 10-8 | 750х1000х600 | 0.18 | 432 | По запросу |
328 | КО 6 | 840х70 | 0.02 | 48 | По запросу |
21 | КС 7-10 ч | 1000х78х700 | 0.19 | 456 | По запросу |
279 | КС 7-9 ч | 890х78х700 | 0.169 | 406 | По запросу |
22 | КС 7-5 ч | 500х78х700 | 0.095 | 228 | По запросу |
280 | КС 7-3 ч | 290х78х700 | 0.055 | 132 | По запросу |
280 | КС 7-2,5 ч | 250х78х700 | 0.047 | 113 | По запросу |
296 | КС 7-1,5 ч | 150х78х700 | 0.028 | 67 | По запросу |
| 1.2 Кольца колодезные с дном ГОСТ 8020-2016 с четвертью | | | | |
| КЦД 8-10 ч | 1000х80х800 | 0.28 | 672 | По запросу |
| КЦД 8-15 ч | 1500х80х800 | 0.42 | 1008 | По запросу |
| КЦД 10-6 ч | 590х80х1000 | 0.249 | 598 | По запросу |
| КЦД 10-9 ч | 890х80х1000 | 0.331 | 794 | По запросу |
7 | КЦД 10-10 ч | 1000х80х1000 | 0.361 | 866 | По запросу |
318 | КЦД 12-10 ч | 1000х80х1200 | 0.45 | 1296 | По запросу |
295 | КЦД 15-9 ч | 890х90х1500 | 0.61 | 1464 | По запросу |
12 | КЦД 15-10 ч | 1000х90х1500 | 0.66 | 1584 | По запросу |
300 | КЦД 20-6 ч | 590х100х2000 | 0.89 | 2474 | По запросу |
300 | КЦД 20-9 ч | 890х100х2000 | 1.09 | 3178 | По запросу |
299 | КЦД 20-10 ч | 1000х100х2000 | 1.16 | 3480 | По запросу |
322 | КЦД 7-9 ч | 890х78х700 | 0.219 | 526 | По запросу |
319 | КЦД 7-10 ч | 1000х78х700 | 0.24 | 576 | По запросу |
| 2.Камеры железобетонные сборные цельноформованных колодцев подземных трубопроводов ТУ 5855-002-93372332-2009 |
23 | Вд-8-15 | 1550х80х800 | 0.41 | 984 | По запросу |
24 | Вс-10-18 | 1850Х85Х1000 | 0.6 | 1440 | По запросу |
25 | Вс-15-18 | 1850х110х1500 | 1.06 | 2550 | По запросу |
26 | Вг-15-18 | 1850х110х1500 | 1.33 | 3200 | По запросу |
27 | К-15-18 | 1850х110х1500 | 1.02 | 2448 | По запросу |
28 | Вс-12-18 | 1800х80х1200 | 0.7 | 1680 | По запросу |
29 | Вг-12-18 | 1800х80х1200 | 0.77 | 1848 | По запросу |
30 | К-12-18 | 1800х80х1200 | 0.58 | 1390 | По запросу |
31 | К-10-18 ч | 1850Х85Х1000 | 0.54 | 1300 | По запросу |
32 | КЦД 10-18 ч | 1850Х85Х1000 | 0.66 | 1584 | По запросу |
330 | КЦД 10-18-1 ч (отв.) | 1850Х85Х1000 | 0.66 | 1584 | По запросу |
| 3. Железобетонные раструбные безнапорные армированные трубы. ГОСТ6482-2011 |
| Т100-25-2 | 2500Х1000 | 1.05 | 2520 | По запросу |
| Т100-25-3 | 2500Х1000 | 1.05 | 2520 | По запросу |
| Т80-25-2 | 2500Х800 | 0.66 | 1580 | По запросу |
| Т80-25-3 | 2500Х800 | 0.66 | 1580 | По запросу |
| Т60-25-2 | 2500Х600 | 0.42 | 930 | По запросу |
| Т60-25-3 | 2500Х600 | 0.42 | 930 | По запросу |
33 | Т50-25-2 | 2500Х500 | 0.3 | 670 | По запросу |
34 | Т50-25-3 | 2500X500 | 0.3 | 700 | По запросу |
35 | Т40-25-2 | 2500X400 | 0.26 | 600 | По запросу |
36 | Т40-25-3 | 2500X400 | 0.26 | 620 | По запросу |
| Кольцо уплотнительное для железобетонной трубы |
| Кольцо уплотнительное | D=400мм | | | По запросу |
| Кольцо уплотнительное | D=500мм | | | По запросу |
| Кольцо уплотнительное | D=600мм | | | По запросу |
| Кольцо уплотнительное | D=800мм | | | По запросу |
| Кольцо уплотнительное | D=1000мм | | | По запросу |
| Т80-25-2 с кольцом уплотнительным | 2500Х800 | 0.66 | 1580 | По запросу |
| Т80-25-3 с кольцом уплотнительным | 2500Х800 | 0.66 | 1580 | По запросу |
| Т60-25-2 с кольцом уплотнительным | 2500Х600 | 0.42 | 930 | По запросу |
| Т60-25-3 с кольцом уплотнительным | 2500Х600 | 0.42 | 930 | По запросу |
| Т50-25-2 с кольцом уплотнительным | 2500Х500 | 0.3 | 670 | По запросу |
| Т50-25-3 с кольцом уплотнительным | 2500X500 | 0.3 | 700 | По запросу |
| Т40-25-2 с кольцом уплотнительным | 2500X400 | 0.26 | 600 | По запросу |
| Т40-25-3 с кольцом уплотнительным | 2500X400 | 0.26 | 620 | По запросу |
| 3.1 Звенья железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием Серия 3.501.1-144 | | | | |
| ЗКП1.200 | 2000Х100Х1000 | 0.8 | 2000 | По запросу |
| ЗКП11.170 | 1420Х1700Х1710 | 1.09 | 2700 | По запросу |
| 3.2 Откосные стенки Серия 3.501.1-144 (звенья с плоским опиранием) | | | | |
| СТ-1 л/п | 1850Х2270Х300 | 0.89 | 2200 | По запросу |
| СТ-2 л/п | 2200Х2470Х300 | 1.16 | 2900 | По запросу |
| 3.3 Блок противофильтрационного экрана Серия 3.501.1-144 | | | | |
| БФ1 | 2000х700х1200 | 1.00 | 2500 | По запросу |
| 4. Плиты перекрытия колодцев. ГОСТ 8020-2016 ТУ 5855-001-76370745-2009 |
37 | П-10кв. | 1300х1300х150 | 0.2 | 480 | По запросу |
38 | П-15кв. | 1800х1800х150 | 0.43 | 1032 | По запросу |
39 | П-20кв. | 2400х2400х150 | 0.81 | 1944 | По запросу |
40 | П-10 -1 | 1170х150 | 0.1 | 240 | По запросу |
309 | П-10 -2 | 1170х150 | 0.1 | 240 | По запросу |
41 | П-10-1ч | 1170х150 | 0.1 | 240 | По запросу |
310 | П-10-2ч | 1170х150 | 0.1 | 240 | По запросу |
| П-10-1 с люком полимерным | 1170х150 | 0.1 | 280 | По запросу |
| П-10-2 с люком полимерным | 1170х150 | 0.1 | 280 | По запросу |
42 | П-12-1 | 1360х150 | 0.16 | 384 | По запросу |
43 | П-12-2 | 1360х150 | 0.16 | 384 | По запросу |
| П-12-1 с люком полимерным | 1360х150 | 0.16 | 424 | По запросу |
| П-12-2 с люком полимерным | 1360х150 | 0.16 | 424 | По запросу |
44 | П-15-1 | 1680х150 | 0.29 | 696 | По запросу |
311 | П-15-2 | 1680х150 | 0.29 | 696 | По запросу |
45 | П-15-1ч | 1720х150 | 0.29 | 696 | По запросу |
312 | П-15-2ч | 1720х150 | 0.29 | 696 | По запросу |
| П-15-1 с люком полимерным | 1720х150 | 0.29 | 736 | По запросу |
| П-15-2 с люком полимерным | 1720х150 | 0.29 | 736 | По запросу |
46 | П-20-1 | 2290х150 | 0.56 | 1344 | По запросу |
313 | П-20-2 | 2290х150 | 0.56 | 1344 | По запросу |
47 | П-20-1ч | 2290х150 | 0.56 | 1344 | По запросу |
314 | П-20-2ч | 2290х150 | 0.56 | 1344 | По запросу |
48 | КП -12 | 1200х1200х150 | 0.16 | 384 | По запросу |
49 | П-09 | 900х90 | 0.057 | 137 | По запросу |
50 | ОП-1к | 1600х1600х250 | 0.4 | 960 | По запросу |
51 | ОП-1д | 1600х1600х160 | 0.315 | 760 | По запросу |
52 | ПВК-8 | 1000х170 | 0.06 | 144 | По запросу |
| ПВК-10 | 1200х170 | 0.12 | 288 | По запросу |
| Люк полимерный | D=630мм | | | По запросу |
| 5. Днища колодцев ГОСТ 8020-2016 ТУ 5855-001-76370745-2009 | |
53 | ПД-10 | 1170х100 | 0.11 | 264 | По запросу |
54 | ПД-15 | 1720х100 | 0.23 | 552 | По запросу |
55 | ПД-20 | 2290х120 | 0.49 | 1176 | По запросу |
| 6. Опоры ЛЭП Серия 3.407.1-136, ГОСТ26071-84 |
| СВ 95-2 | L=9500 150*165*240 низ L=9500 150*165*165 верх | 0.3 | 720 | По запросу |
| СВ 95-3 | L=9500 150*165*240 низ L=9500 150*165*165 верх | 0.3 | 720 | По запросу |
| Опоры ЛЭП Серия 3.407.1-143, ГОСТ26071-84 |
| СВ 110-3,5 | L=11000 170*185*280 низ L=11000 175*185*165 верх | 0.45 | 1080 | По запросу |
| СВ 110-5 | L=11000 170*185*280 низ L=11000 175*185*165 верх | 0.45 | 1080 | По запросу |
| 7. Лотки.ТУ 5858-002-03901256-2004 |
62 | Л-300 | 2950х540х430 | 0.3 | 720 | По запросу |
56 | Л -23-5 | 2365х530х300 | 0.21 | 504 | По запросу |
57 | Л- 20-3 | 2060х260х140 | 0.06 | 144 | По запросу |
255 | Л-1-7 | 1100х390х370 | 0.063 | 151 | По запросу |
| Л-1-7 вибропрессованный | 1100х390х370 | 0.063 | 135 | По запросу |
58 | Л-2-7 | 1200Х480Х280 | 0.07 | 168 | По запросу |
60 | Л-3-7 | 2400х480х280 | 0.14 | 336 | По запросу |
| 8.Плита перекрытия для Л2-7 | | | | |
59 | ПП1,2х0,5 | 1200х500х80 | 0.048 | 115 | По запросу |
| 9.Плита перекрытия лотков. Типовой альбом №984 |
307 | КР-1 (крышка для МШЛ) | 340х750х70 | 0.014 | 35 | По запросу |
| 10. Лотки. Типовой альбом №984 |
63 | МШЛ 0,5д | 1500х400х600 | 0.19 | 456 | По запросу |
| 11. Лотки водосточные канальные |
495 | ЛВК ВМ plus 300 №1 | 1000х430х430 | 0.08 | 172 | По запросу |
496 | ЛВК ВМ plus 300 №2 | 1000х430х280 | 0.06 | 130 | По запросу |
497 | ЛВК ВМ plus 300 №3 | 1000х430х160 | 0.04 | 86 | По запросу |
488 | ЛВК ВМ plus 100 № 0/0 | 1000х160х165 | 0.014 | 30 | По запросу |
490 | ЛВК ВМ plus 100 № 0 | 1000х160х80 | 0.009 | 20 | По запросу |
491 | ЛВК М SТEP № 0/0 | 1000х160х120 | 0.011 | 24 | По запросу |
| 11.1 Решетка водоприемная стальная | 1000х160 | | | По запросу |
| 12. Лотки. Серия 3.503.1-66 |
64 | Лоток Б-6 | 520х540х250 | 0.022 | 53 | По запросу |
291 | Лоток Б-7 | 1500х888х400 | 0.125 | 300 | По запросу |
66 | Б-1-18-50 | 500х230х1000 | 0.09 | 193 | По запросу |
487 | Б-1-20-50 | 500х250х1000 | 0.1 | 214 | По запросу |
302 | Блок-упор Б-9 (для Б-6) | 800х510х250 | 0.088 | 211 | По запросу |
301 | Блок-упор Б-9а (для Б-7) | 800х730х250 | 0.110 | 298 | По запросу |
| 13. Блоки упора Серия 3.503.9-78.1 | | | | |
320 | Блок- упор У - 1 | 1000х400х500 | 0.2 | 480 | По запросу |
321 | Блок- упор У - 2 | 2000х400х500 | 0.4 | 960 | По запросу |
| 14. Элементы вибропрессованные для устройства вентилчционных каналов и шахт ТУ 5746-001-03901258-2014 |
| Трехканальные |
| В 2.9.30 | 200х880х300 | 0.022 | 47.0 | По запросу |
| В 2.9.30У | 200х880х300 | 0.022 | 47.0 | По запросу |
| Двухканальные |
| В 2.4.40 | 200х400х400 | 0.017 | 36.0 | По запросу |
| В 2.7.40 | 200х700х400 | 0.023 | 49.0 | По запросу |
| Одноканальный |
| В 2.2.30 | 200х215х300 | 0.007 | 15.0 | По запросу |
| В 2.2.30У | 200х215х300 | 0.007 | 15.0 | По запросу |
| 15. Камни бордюрные. ГОСТ 6665-91 | |
| БР 100.30.15-серый | 1000Х300Х150 | 0.045 | 96 | По запросу |
| БР 100.30.18-серый | 1000Х300Х180 | 0.054 | 116 | По запросу |
68 | БР 100.20.8-серый | 1000х200х80 | 0.016 | 34 | По запросу |
498 | БР 100.20.8-красный | 1000х200х80 | 0.016 | 34 | По запросу |
| 16. Плита тротуарная. ГОСТ 17608-2017 | |
| Плитка тротуарная "Брусчатка" |
69 | 1П6у серая | 98х198х60 | 600 шт в поддоне 50 шт в м2 | По запросу |
70 | 1П6у красная | 98х198х60 | По запросу |
| 1П6у красная/частичный прокрас белый цемент | 98х198х60 | По запросу |
| 1П6у красная/частичный прокрас серый цемент | 98х198х60 | По запросу |
| 1П6у коричневая/частичный прокрас белый цемент | 98х198х60 | По запросу |
| 1П6у коричневая/частичный прокрас серый цемент | 98х198х60 | По запросу |
| 1П6у желтая/частичный прокрас | 98х198х60 | По запросу |
499 | 1П6у желтая/белый цемент | 98х198х60 | По запросу |
| 1П6у бежевая/частичный прокрас | 98х198х60 | По запросу |
| Плитка тротуарная "Паркет" | 450х150х80 | 140 шт в поддоне 14,8 шт в м2 | По запросу |
| Плитка тротуарная "Провинция" серая | 80х160х60 | 420 шт в поддоне Комплект 0,54 м2 10,8 м2 в поддоне | По запросу |
| 160х160х60 |
| 240х160х60 |
| Плитка тротуарная "Провинция" желтая | 80х160х60 | По запросу |
| 160х160х60 |
| 240х160х60 |
| Плитка тротуарная "Провинция" коричневая | 80х160х60 | По запросу |
| 160х160х60 |
| 240х160х60 |
| Плитка тротуарная "Провинция" красная | 80х160х60 | 420 шт в поддоне Комплект 0,54 м2 10,8 м2 в поддоне | По запросу |
| 160х160х60 |
| 240х160х60 |
| Плитка тротуарная "Провинция" черная | 80х160х60 | По запросу |
| 160х160х60 |
| 240х160х60 |
| Плитка тротуарная "Микс" серая | 138х138х60 | 520 шт в поддоне Комплект 0,57 м2 11,4 м2 в поддоне | По запросу |
| 208х138х60 |
| 138х103х60 |
| 173х138х60 |
| Плитка тротуарная "Микс" коричневая | 138х138х60 | По запросу |
| 208х138х60 |
| 138х103х60 |
| 173х138х60 |
| Плитка тротуарная "Микс" красная | 138х138х60 | По запросу |
| 208х138х60 |
| 138х103х60 |
| 173х138х60 |
| Плитка тротуарная "Микс" черная | 138х138х60 | По запросу |
| 208х138х60 |
| 138х103х60 |
| 173х138х60 |
578 руб./м2 | Плитка тротуарная "Микс" желтая | 138х138х60 | По запросу |
208х138х60 |
138х103х60 |
| 173х138х60 |
| Плитка тротуарная "Квадрат" |
379 | 1К6 серая | 198х198х60 | 300 шт в поддоне 25 шт в м2 | По запросу |
380 | 1К6 красная/частичный прокрас | 198х198х60 | По запросу |
381 | 1К6 желтая/белый цемент | 198х198х60 | По запросу |
383 | 1К6 бежевая | 198х198х60 | По запросу |
| Плитка тротуарная "Квадрат" |
384 | 6К6 серая | 500х500х60 | 40 шт в поддоне 4 шт в м2 | По запросу |
385 | 6К6 красная | 500х500х60 | По запросу |
381 | 6К6 желтая/белый цемент | 500х500х60 | По запросу |
383 | 6К6 бежевая | 500х500х60 | По запросу |
387 | 6К6 серая (армированная) | 500х500х60 | По запросу |
500 | 6К6 красная (армированная) | 500х500х60 | По запросу |
381 | 6К6 желтая/белый цемент (армированная) | 500х500х60 | По запросу |
383 | 6К6 бежевая армированная | 500х500х60 | По запросу |
384 | 6К7 серая | 500х500х70 | 40 шт в поддоне 4 шт в м2 | По запросу |
385 | 6К7 красная | 500х500х70 | По запросу |
381 | 6К7 желтая/белый цемент | 500х500х70 | По запросу |
383 | 6К7 бежевая | 500х500х70 | 40 шт в поддоне 4 шт в м2 | По запросу |
387 | 6К7 серая (армированная) | 500х500х70 | По запросу |
500 | 6К7 красная (армированная) | 500х500х70 | По запросу |
381 | 6К7 желтая армированная | 500х500х70 | По запросу |
383 | 6К7 бежевая армированная | 500х500х70 | По запросу |
384 | 6К8 серая | 500х500х80 | По запросу |
385 | 6К8 красная | 500х500х80 | По запросу |
381 | 6К8 желтая/белый цемент | 500х500х80 | По запросу |
383 | 6К8 бежевая | 500х500х80 | 0.02 | 42.8 | По запросу |
387 | 6К8 серая (армированная) | 500х500х80 | 0.02 | 43.15 | По запросу |
500 | 6К8 красная (армированная) | 500х500х80 | 0.02 | 43.15 | По запросу |
381 | 6К8 желтая/белый цемент (армированная) | 500х500х80 | 0.02 | 43.15 | По запросу |
383 | 6К8 бежевая армированная | 500х500х80 | 0.02 | 43.15 | По запросу |
| Плитка тротуарная "Волна" |
297 | 1Ф16.6 серая | 240х120хх60 | 360 шт в поддоне 35 шт в м2 | По запросу |
502 | 1Ф16.6 красная | 240х120хх60 | По запросу |
503 | 1Ф16.6 желтая/белый цемент | 240х120хх60 | По запросу |
| 17. Камни бетонные стеновые ГОСТ 6133-2019 |
71 | КСР-ПР-ПС39 Блок пустотный | 390х190х188 | 0.0085 | 19.8 | По запросу |
| 18. Камни керамзитобетонные стеновые ГОСТ 6133-2019 |
298 | КСР-ПР-ПС39-Л Блок пустотный | 390х190х188 | 0.0085 | 12.0 | По запросу |
| 19. Кирпич лицевой ГОСТ 6133-2019 |
298 | КСЛ-ПР-25 | 250х90х120 | 0.003 | 5.8 | По запросу |
| 20. Перемычки брусковые железобетонные ГОСТ 948-2016 |
73 | 1ПБ 10-1 | 1030х120х65 | 0.008 | 19 | По запросу |
74 | 1ПБ 13-1 | 1290х120х65 | 0.01 | 24 | По запросу |
354 | 1ПБ 16-1 | 1550х120х65 | 0.012 | 29 | По запросу |
75 | 2ПБ 10-1-п | 1030х120х140 | 0.017 | 41 | По запросу |
76 | 2ПБ 13-1-п | 1290х120х140 | 0.022 | 53 | По запросу |
77 | 2ПБ 16-2-п | 1550х120х140 | 0.026 | 62 | По запросу |
78 | 2ПБ 17-2-п | 1680х120х140 | 0.028 | 67 | По запросу |
79 | 2ПБ 19-3-п | 1940х120х140 | 0.033 | 79 | По запросу |
80 | 2ПБ 22-3-п | 2200х120х140 | 0.037 | 89 | По запросу |
81 | 2ПБ 25-3-п | 2460х120х140 | 0.041 | 98 | По запросу |
82 | 2ПБ 26-4-п | 2590х120х140 | 0.044 | 106 | По запросу |
83 | 2ПБ 29-4-п | 2850х120х140 | 0.048 | 115 | По запросу |
84 | 2ПБ 30-4-п | 2980х120х140 | 0.05 | 120 | По запросу |
85 | 3ПБ 13-37-п | 1290х120х220 | 0.034 | 82 | По запросу |
86 | 3ПБ 16-37-п | 1550х120х220 | 0.04 | 96 | По запросу |
355 | 3ПБ 18-37-п | 1810х120х220 | 0.048 | 115 | По запросу |
355 | 3ПБ 18-8-п | 1810х120х220 | 0.048 | 115 | По запросу |
355 | 3ПБ 21-8-п | 2070х120х220 | 0.055 | 132 | По запросу |
| 3ПБ 25-8-п | 2460х120х220 | 0.065 | 156 | По запросу |
| 3ПБ 27-8-п | 2720х120х220 | 0.072 | 173 | По запросу |
| 3ПБ30-8-п | 2980х120х220 | 0.079 | 190 | По запросу |
| 3ПБ34-4-п | 3370х120х220 | 0.089 | 214 | По запросу |
| 3ПБ36-4-п | 3630х120х220 | 0.096 | 230 | По запросу |
| 3ПБ39-8-п | 3890х120х220 | 0.103 | 247 | По запросу |
| 4ПБ30-4-п | 2980х120х290 | 0.104 | 250 | По запросу |
| 4ПБ44-8-п | 4410х120х290 | 0.154 | 370 | По запросу |
| 4ПБ48-8-п | 4800х120х290 | 0.167 | 401 | По запросу |
| 4ПБ60-8-п | 5960х120х290 | 0.207 | 497 | По запросу |
93 | 5ПБ 18-27-п | 1810х250х220 | 0.1 | 240 | По запросу |
94 | 5ПБ 21-27-п | 2070х250х220 | 0.114 | 274 | По запросу |
95 | 5ПБ 25-27-п | 2460х250х220 | 0.135 | 324 | По запросу |
96 | 5ПБ 25-37-п | 2460х250х220 | 0.135 | 324 | По запросу |
97 | 5ПБ 27-27-п | 2720х250х220 | 0.15 | 360 | По запросу |
98 | 5ПБ 27-37-п | 2720х250х220 | 0.15 | 360 | По запросу |
99 | 5ПБ 30-27-п | 2980х250х220 | 0.164 | 394 | По запросу |
99 | 5ПБ 30-37-п | 2980х250х220 | 0.164 | 394 | По запросу |
99 | 5ПБ 31-27-п | 3110х250х220 | 0.171 | 410 | По запросу |
100 | 5ПБ 34-20-п | 3370х250х220 | 0.185 | 444 | По запросу |
101 | 5ПБ 36-20-п | 3630х250х220 | 0.2 | 480 | По запросу |
101 | 6ПБ 35-37-п | 3500х250х290 | 0.254 | 610 | По запросу |
101 | 7ПБ 60-52-п | 5950х250х585 | 0.87 | 2088 | По запросу |
356 | 8ПБ 10-1 | 1030х120х90 | 0.011 | 26 | По запросу |
357 | 8ПБ 13-1 | 1290х120х90 | 0.014 | 34 | По запросу |
358 | 8ПБ 16-1 | 1550х120х90 | 0.017 | 41 | По запросу |
359 | 8ПБ 17-2 | 1680х120х90 | 0.018 | 43 | По запросу |
359 | 8ПБ 19-3 | 1940х120х90 | 0.021 | 50 | По запросу |
102 | 9 ПБ 30-4 | 2980х120х190 | 0.068 | 163 | По запросу |
102 | 9 ПБ 29-4 | 2850х120х190 | 0.065 | 156 | По запросу |
103 | 9 ПБ 27-8 | 2720х120х190 | 0.062 | 149 | По запросу |
104 | 9 ПБ 26-4 | 2590х120х190 | 0.059 | 142 | По запросу |
105 | 9 ПБ 25-3 | 2460х120х190 | 0.056 | 134 | По запросу |
105 | 9 ПБ 25-8 | 2460х120х190 | 0.056 | 134 | По запросу |
106 | 9 ПБ 22-3 | 2200х120х190 | 0.05 | 120 | По запросу |
107 | 9 ПБ 21-8 | 2070х120х190 | 0.047 | 113 | По запросу |
110 | 9 ПБ 18-8 | 1810х120х190 | 0.041 | 98 | По запросу |
108 | 9 ПБ 13-37 | 1290х120х190 | 0.029 | 70 | По запросу |
109 | 9 ПБ 16-37 | 1550х120х190 | 0.035 | 84 | По запросу |
110 | 9 ПБ 18-37 | 1810х120х190 | 0.041 | 98 | По запросу |
111 | 10 ПБ18-27-п | 1810х250х190 | 0.086 | 206 | По запросу |
112 | 10 ПБ21-27-п | 2070х250х190 | 0.098 | 235 | По запросу |
113 | 10 ПБ25-27-п | 2460х250х190 | 0.117 | 281 | По запросу |
114 | 10 ПБ25-37-п | 2460х250х190 | 0.117 | 281 | По запросу |
115 | 10 ПБ27-37-п | 2720х250х190 | 0.129 | 310 | По запросу |
116 | 10 ПБ27-27-п | 2720х250х190 | 0.129 | 310 | По запросу |
| 21. Многопустотные плиты перекрытий ГОСТ 9561-2016 |
| Серия 1.241.1 вып.39 |
112 | П-90.15.8АтVT- I (L=7280) | 7280Х1490Х220 | 1.38 | 3450 | По запросу |
| Серия 1.241.1 вып.27 |
| П-72.15.6АтVT- I | 7180Х1490Х220 | 1.36 | 3400 | По запросу |
112 | П-72.15.8АтVT- I | 7180Х1490Х220 | 1.36 | 3400 | По запросу |
| П-72.15.8АтVT- I ук. (L=7080) | 7080Х1490Х220 | 1.34 | 3350 | По запросу |
| П-72.15.8АтVT- I ук. (L=6980) | 6980Х1490Х220 | 1.32 | 3300 | По запросу |
| П-72.15.8АтVT- I ук. (L=6880) | 6880Х1490Х220 | 1.3 | 3250 | По запросу |
| П-72.15.8АтVT- I ук. (L=6780) | 6780Х1490Х220 | 1.28 | 3200 | По запросу |
| П-72.15.8АтVT- I ук. (L=6680) | 6680Х1490Х220 | 1.26 | 3150 | По запросу |
| П-72.15.8АтVT- I ук. (L=6580) | 6580Х1490Х220 | 1.246 | 3115 | По запросу |
| П-72.15.8АтVT- I ук. (L=6480) | 6480Х1490Х220 | 1.23 | 3075 | По запросу |
| П-72.15.8АтVT- I ук. (L=6380) | 6380Х1490Х220 | 1.21 | 3025 | По запросу |
| П-75.15.8АтVT | 7480х1490х220 | 1.42 | 3550 | По запросу |
| П-75.15.8АтVT- I ук. (L=7380) | 7380х1490х220 | 1.41 | 3525 | По запросу |
| Серия 1.141.1 вып. 18; вып. 60; вып. 63 |
| 1ПК 63.15-6АтVт | 6280Х1490Х220 | 1.18 | 2950 | По запросу |
| 1ПК 63.15-8АтVт | 6280Х1490Х220 | 1.18 | 2950 | По запросу |
| 1ПК 60.15-8АтVт | 5980Х1490Х220 | 1.12 | 2800 | По запросу |
| 1ПК 60.15-8АтVт ук. (L=5880) | 5880Х1490Х220 | 1.1 | 2750 | По запросу |
| 1ПК 60.15-8АтVт ук. (L=5780) | 5780Х1490Х220 | 1.08 | 2700 | По запросу |
| 1ПК 57.15-8АтVт | 5680Х1490Х220 | 1.07 | 2675 | По запросу |
| 1ПК 57.15-8АтVт ук. (L=5580) | 5580Х1490Х220 | 1.05 | 2625 | По запросу |
| 1ПК 57.15-8АтVт ук. (L=5480) | 5480Х1490Х220 | 1.03 | 2575 | По запросу |
| 1ПК 54.15-8АтVт | 5380Х1490Х220 | 1.01 | 2525 | По запросу |
| 1ПК 54.15-8АтVт ук. (L=5280) | 5280Х1490Х220 | 0.99 | 2475 | По запросу |
| 1ПК 54.15-8АтVт ук. (L=5180) | 5180Х1490Х220 | 0.97 | 2425 | По запросу |
| 1ПК 51.15-8АтVт | 5080Х1490Х220 | 0.96 | 2400 | По запросу |
| 1ПК 51.15-8АтVт ук. (L=4980) | 4980Х1490Х220 | 0.94 | 2350 | По запросу |
| 1ПК 51.15-8АтVт ук. (L=4880) | 4880Х1490Х220 | 0.92 | 2300 | По запросу |
| 1ПК 48.15-8АтVт | 4780Х1490Х220 | 0.9 | 2250 | По запросу |
| 1ПК 48.15-8АтVт ук. (L=4680) | 4680Х1490Х220 | 0.88 | 2200 | По запросу |
| 1ПК 48.15-8АтVт ук. (L=4580) | 4580Х1490Х220 | 0.86 | 2150 | По запросу |
| 1ПК 48.15-8АтVт ук. (L=4480) | 4480Х1490Х220 | 0.84 | 2100 | По запросу |
