Blog

Плиты перекрытия. Вес, размеры и маркировка.

in Информация

Многопустотные железобетонные плиты перекрытий (ПК) один из часто используемых вариантов у индивидуальных застройщиков для обустройства межэтажных перекрытий. 

Маркировка многопустотных железобетонных плит перекрытия:

 

Рассмотрим на примере плиты: ПК 63-12-8та

  • ПК — плита перекрытия толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм, для опирания по двум сторонам;
  • Первые две цифры в маркировке — длина плиты в дециметрах. Реальный размер L плиты перекрытия обычно на 20 мм меньше. Таким образом, 63 означает, что реальная длина плиты будет составлять 6280 мм.;
  • Вторые две цифры в маркировке — ширина плиты перекрытия в дециметрах, но реальная ширина обычно на 10 мм меньше. То есть, 12 означает плиту шириной 1190 мм.;
  • Последняя цифра — несущая способность плиты перекрытия в сотнях килограмм на 1 м2. В нашем случае 8 — означает 800 кг/м2.

Буквы в конце маркировки плиты перекрытия обозначают:

  • Дополнительно может быть указан класс арматуры, например: ПК 63-12-8АтVта,  это означает, что нижняя рабочая поверхность железобетонной плиты армирована предварительно-напряженной арматурой класса АтV.
  • т – плита перекрытия изготовлена из тяжелого бетона;
  • а – плита перекрытия снабжена уплотняющими вкладышами в отверстиях с торцов.

Глубина опирания железобетонных плит должна быть в пределах 90 – 250 мм. Учитывая эти показатели, выбирается стандартный размер плиты перекрытия, подходящий к длине перекрываемого пролёта. Размеры плиты перекрытия и наличие следует предусмотреть на стадии проектирования.

Основные типоразмеры плит перекрытия:

 

Размеры плит перекрытия

 

 

 

 

 

НазваниеLBHОбъем м3Вес кгМарка бет.
ПК 63 - 15 - 8 т - а628014902201.192975200
ПК 63 - 12 - 8 т - а628011902200.952250200
ПК 63 - 10 - 8 т - а62809902200.791850200
ПК 60 - 15 - 8 т - а598014902201.142850200
ПК 60 - 15 - 8 т - а (L=5880)588014902201.122800200
ПК 60 - 15 - 8 т - а (L=5780)578014902201.12765200
ПК 60 - 12 - 8 т - а598011902200.92150200
ПК 60 - 12 - 8 т - а (L=5880)588011902200.892225200
ПК 60 - 12 - 8 т - а (L=5780)578011902200.882085200
ПК 60 - 10 - 8 т - а59809902200.751775200
ПК 60 - 10 - 8 АIV т - а (L=5880)58809902200.741850200
ПК 60 - 10 - 8 АIV т - а (L=5780)57809902200.731825200
ПК 57 - 15 - 8 т - а568014902201.082700200
ПК 57 - 15 - 8 АIV т - а (L=5580)558014902201.062675200
ПК 57 - 15 - 8 АIV т - а (L=5480)548014902201.042600200
ПК 57 - 12 - 8 т - а568011902200.862050200
ПК 57 - 12 - 8 АIV т - а (L=5580)558011902200.852015200
ПК 57 - 12 - 8 АIV т - а (L=5480)548011902200.832075200
ПК 57 - 10 - 8 т - а56809902200.721675200
ПК 57 - 10 - 8 АIV т - а (L=5580)55809902200.711655200
ПК 57 - 10 - 8 АIV т - а (L=5480)54809902200.691725200
ПК 54 - 15 - 8 т - а538014902201.022575200
ПК 54 - 15 - 8 АIV т - а (L=5280)5280149022012530200
ПК 54 - 15 - 8 т - а (L=5180)518014902200.992485200
ПК 54 - 12 - 8 т - а538011902200.821950200
ПК 54 - 12 - 8 т - а (L=5280)528011902200.81910200
ПК 54 - 12 - 8 т - а (L=5180)518011902200.781875200
ПК 54 - 10 - 8 т - а53809902200.681600200
ПК 54 - 10 - 8 АIV т - а (L=5280)52809902200.671675200
ПК 54 - 10 - 8 АIV т - а (L=5180)51809902200.651625200
ПК 51 - 15 - 8 т - а508014902200.972425200
ПК 51 - 15 - 8 т - а (L=4980)498014902200.952400200
ПК 51 - 15 - 8 т - а (L=4880)488014902200.932345200
ПК 51 - 12 - 8 т - а508011902200.771825200
ПК 51 - 12 - 8 т - а (L=4980)498011902200.751805200
ПК 51 - 12 - 8 т - а (L=4880)488011902200.741850200
ПК 51 - 10 - 8 т - а50809902200.641525200
ПК 51 - 10 - 8 т - а (L=4980)49809902200.631480200
ПК 51 - 10 - 8 т - а (L=4880)48809902200.621455200
ПК 48 - 15 - 8 т - а478014902200.912300200
ПК 48 - 15 - 8 т - а (L=4680)468014902200.892250200
ПК 48 - 15 - 8 т - а (L=4580)458014902200.872205200
ПК 48 - 15 - 8 т - а (L=4480)448014902200.852155200
ПК 48 - 15 - 8 т - а (L=4380)438014902200.842110200
ПК 48 - 15 - 8 т - а (L=4280)428014902200.812060200
ПК 48 - 12 - 8 т - а478011902200.731725200
ПК 48 - 12 - 8 т - а (L=4680)468011902200.711695200
ПК 48 - 12 - 8 т - а (L=4580)458011902200.71660200
ПК 48 - 12 - 8 т - а (L=4480)448011902200.681625200
ПК 48 - 12 - 8 т - а (L=4380)438011902200.671590200
ПК 48 - 12 - 8 т - а (L=4280)428011902200.651555200
ПК 48 - 10 - 8 т - а47809902200.61425200
ПК 48 - 10 - 8 т - а (L=4680)46809902200.591475200
ПК 48 - 10 - 8 т - а (L=4580)45809902200.581365200
ПК 48 - 10 - 8 т - а (L=4480)44809902200.571335200
ПК 48 - 10 - 8 т - а (L=4380)43809902200.551305200
ПК 48 - 10 - 8 т - а (L=4280)42809902200.541350200
ПК 42 - 15 - 8 т - а418014902200.792020200
ПК 42 - 15 - 8 т - а (L=4080)408014902200.781990200
ПК 42 - 15 - 8 т - а (L=3980)398014902200.751945200
ПК 42 - 15 - 8 т - а (L=3880)388014902200.741895200
ПК 42 - 15 - 8 т - а (L=3780)378014902200.721850200
ПК 42 - 15 - 8 т - а (L=3680)368014902200.692025200
ПК 42 - 12 - 8 т - а418011902200.631525200
ПК 42 - 12 - 8 т - а (L=4080)408011902200.621505200
ПК 42 - 12 - 8 т - а (L=3980)398011902200.61470200
ПК 42 - 12 - 8 т - а (L=3880)388011902200.591435200
ПК 42 - 12 - 8 т - а (L=3780)378011902200.571400200
ПК 42 - 12 - 8 т - а (L=3680)368011902200.561360200
ПК 42 - 10 - 8 т - а41809902200.531260200
ПК 42 - 10 - 8 т - а (L=4080)40809902200.521300200
ПК 42 - 10 - 8 т - а (L=3980)39809902200.51250200
ПК 42 - 10 - 8 т - а (L=3880)38809902200.491225200
ПК 42 - 10 - 8 т - а (L=3780)37809902200.481150200
ПК 42 - 10 - 8 т - а (L=3680)36809902200.461150200
ПК 36 - 15 - 8 т - а358014902200.681745200
ПК 36 - 15 - 8 т - а (L=3480)348014902200.661705200
ПК 36 - 15 - 8 т - а (L=3380)338014902200.641600200
ПК 36 - 15 - 8 т - а (L=3280)328014902200.631610200
ПК 36 - 15 - 8 т - а (L=3180)318014902200.61560200
ПК 36 - 15 - 8 т - а (L=3080)308014902200.591480200
ПК 36 - 12 - 8 т - а358011902200.551320200
ПК 36 - 12 - 8 т - а (L=3480)348011902200.531290200
ПК 36 - 12 - 8 т - а (L=3380)338011902200.521260200
ПК 36 - 12 - 8 т - а (L=3280)328011902200.51220200
ПК 36 - 12 - 8 т - а (L=3180)318011902200.481180200
ПК 36 - 12 - 8 т - а (L=3080)308011902200.471175200
ПК 36 - 10 - 8 т - а35809902200.451085200
ПК 36 - 10 - 8 т - а (L=3480)34809902200.441100200
ПК 36 - 10 - 8 т - а (L=3380)33809902200.431075200
ПК 36 - 10 - 8 т - а (L=3280)32809902200.411005200
ПК 36 - 10 - 8 т - а (L=3180)31809902200.4975200
ПК 36 - 10 - 8 т - а (L=3080)30809902200.39950200
ПК 30 - 15 - 8 т - а298014902200.571470200
ПК 30 - 15 - 8 т - а (L=2880)288014902200.551420200
ПК 30 - 15 - 8 т - а (L=2780)278014902200.531370200
ПК 30 - 12 - 8 т - а298011902200.451110200
ПК 30 - 12 - 8 т - а (L=2880)288011902200.441075200
ПК 30 - 12 - 8 т - а (L=2780)278011902200.421040200
ПК 30 - 10 - 8 т - а29809902200.38915200
ПК 30 - 10 - 8 т - а (L=2880)28809902200.37885200
ПК 30 - 10 - 8 т - а (L=2780)27809902200.35855200
ПК 27 - 15 - 8 т - а268014902200.511335200
ПК 27 - 15 - 8 т - а (L=2580)258014902200.491275200
ПК 27 - 15 - 8 т - а (L=2480)248014902200.471230200
ПК 27 - 12 - 8 т - а268011902200.411010200
ПК 27 - 12 - 8 т - а (L=2580)258011902200.39975200
ПК 27 - 12 - 8 т - а (L=2480)248011902200.38935200
ПК 27 - 10 - 8 т - а26809902200.34830200
ПК 24 - 15 - 8 т - а238014902200.451190200
ПК 24 - 15 - 8 т - а (L=2280)228014902200.431075200
ПК 24 - 15 - 8 т - а (L=2180)218014902200.421050200
ПК 24 - 15 - 8 т - а (L=2080)208014902200.391000200
ПК 24 - 15 - 8 т - а (L=1980)198014902200.38950200
ПК 24 - 15 - 8 т - а (L=1880)188014902200.36875200
ПК 24 - 15 - 8 т - а (L=1780)178014902200.34850200
ПК 24 - 12 - 8 т - а238011902200.36905200
ПК 24 - 12 - 8 т - а (L=2280)228011902200.35875200
ПК 24 - 12 - 8 т - а (L=2180)218011902200.33825200
ПК 24 - 12 - 8 т - а (L=2080)208011902200.32785200
ПК 24 - 12 - 8 т - а (L=1980)198011902200.3750200
ПК 24 - 12 - 8 т - а (L=1880)188011902200.29710200
ПК 24 - 12 - 8 т - а (L=1780)178011902200.27680200
ПК 24 - 10 - 8 т - а23809902200.3745200
ПК 72-12-8 т-а71801190
ПК 72-15-8 т-а71801490
ПК 72-15-8 т-а (L=6380)63801490
ПК 72-15-8 т-а (L=6480)64801490
ПК 72-15-8 т-а (L=6580)65801490
ПК 72-15-8 т-а (L=6680)66801490
ПК 72-15-8 т-а (L=6780)67801490
ПК 72-15-8 т-а (L=6880)68801490
ПК 72-15-8 т-а (L=6980)69801490
ПК 72-15-8 т-а (L=7080)70801490